Alsafaa International Exchange Company
October 24, 2026
| Currency | العملة | Buy rateسعر الشراء | Sell rateسعر البيع |
|---|---|---|---|
| Dollar | دولار امريكي | 305 | 308 |
| Euro | يورو | 360 | 365 |
| Saudi Ryal | ريال سعودي | 81 | 82 |
| china | صيني | 46 | 46 |
| jordan | اردني | 46 | 67 |
| imrat | امراتي | 46 | 6,756 |
| oman | عماني | 4,534 | 436 |
| iraq | عراقي | 3,245 | 435 |
| bakastani | باكستاني | 435 | 325 |
| isterlini | استرليني | 356 | 378 |
Rates are quoted in KWD.